Natjecanja i uspjesi
U svojim crveno-bijelo-zlatnim odorama, Halubajske mažoretkinje i Twirling klub Viškovo prepoznatljiv su simbol i ponos Viškova. Uvježbanim i veselim koreografijama, spretnim baratanjem štapom, djevojke pridonose svečanosti i atraktivnosti svake manifestacije.
Kvalitetu svoga rada dokazuju na državnim natjecanjima, na kojima su dobile i brojne nagrade u raznim kategorijama.
Tijekom svake godine Halubajske mažoretkinje i Twirling klub Viškovo sudjeluju na brojnim natjecanjima.
Početkom godine, Twirling klub Viškovo natječe se na KUP-u u twirlingu, na kojem se djevojke kvalificiraju za Državno prvenstvo u twirlingu Republike Hrvatske koje se održava u veljači svake godine. U travnju natječu se na Državnom prvenstvu u mažoret plesu Republike Hrvatske.
Jedno od tih Državnih prvenstava organizirale su i Halubajske mažoretkinje u Rijeci 2003. godine. Na prvenstvu je sudjelovalo oko 40-tak mažori timova s oko 2 500 sudionica.
Od 2012. godine Halubajske mažoretkinje i Twirling klub Viškovo natječe se i na Samoborfestu koji se održava u svibnju ili lipnju u Samoboru.
GODINA | MJESTO | SVRHA | ZLATO | SREBRO | BRONCA |
---|---|---|---|---|---|
2001. | KAŠTELA | 5. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | |||
2002. | POŽEGA | 6. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | 2 | 3 | 1 |
2003. | VIŠKOVO, RIJEKA | 7. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | 1 | 1 | |
2004. | SINJ | 8. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | |||
2005. | TROGIR | 9. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | |||
2006. | SISAK | KVALIFIKACIJE | 1 | 2 | |
POŽEGA | 10. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | ||||
2007. | ŠIBENIK | 11. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA | |||
2008. | LUDBREG | KVALIFIKACIJE | |||
SINJ | 12. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORET PLESU | ||||
2009. | SOLIN | 13. DRŽAVNO PREVNSTVO U MAŽORET PLESU | |||
2010. | NOVA GRADIŠKA | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORET PLESU I 10. DRŽAVNO PRVENSTVO U TWIRLINGU | |||
SPLIT | KVALIFIKACIJE ZA EUROPSKO NATJECANJE | 2 | |||
2011. | SPLIT | KVALIFIKACIJE | |||
ČAKOVEC | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORET PLESU I 11. DRŽAVNO PRVENSTVO U TWIRLINGU | 1 | |||
2012. | CAVTAT, DUBROVNIK | 16. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORET PLESU I 12. DRŽAVNO PRVENSTVO U TWIRLINGU | 2 | ||
SAMOBOR | SAMOBORFEST 2012. | 2 | 1 | 1 | |
2013. | LUDBREG | 13. DRŽAVNO PRVENSTVO U TWIRLINGU | |||
KAŠTELA | 17. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORET PLESU | 1 | |||
SAMOBOR | SAMOBORFEST 2013. | 3 | 4 | 1 | |
ZAGREB | ZAGREB CHRISTMAS OPEN | 1 | 1 | 2 | |
2014. | KOPRIVNICA | TWIRLING KUP | 1 | 1 | |
SPLIT | 14. DRŽAVNO PRVENSTVO U TWIRLINGU | 1 | 1 | ||
NOVA GRADIŠKA | 18. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORT PLESU | 1 | |||
SAMOBOR | SAMOBORFEST 2014. | 2 | 4 | 2 | |
2015. | KOPRIVNICA | TWIRLING KUP-KVALIFIKACIJE | |||
SOLIN | 15. DRŽAVNO PRVENSTVO U TWIRLINGU | 1 | 1 | 1 | |
SAMOBOR | SAMOBORFEST 2015. | 2 | 3 | 4 | |
2016. |
CAVTAT | 20. DRŽAVNO PRVENSTVO U MAŽORT PLESU | 1 | ||
SAMOBOR | SAMOBORFEST 2016. | 4 | 2 | 2 |